LED TECHNOLOGY DINCA SRL
40782445
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | LED TECHNOLOGY DINCA S.R.L. |
| C.U.I. | 40782445 |
| Non. Immatriculation | J40/3359/2019 |
| Date de création | 14.03.2019 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société LED TECHNOLOGY DINCA SRL, CUI 40782445, a été créée le 14.03.2019
Coordonnées
| Adresse | DOAMNA GHICA 32 **** ? |
| Ville / Secteur | Sectorul 2 |
| Comté | BUCURESTI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2612 | 29 116 | 7 526 | 3 621 | 0 | 4 648 | 1 027 | 0 |
| 2022 | 2612 | 13 175 | 2 671 | 1 912 | 0 | 1 459 | -453 | 0 |
| 2021 | 2612 | 8 110 | -3 666 | 1 779 | 0 | 800 | -979 | 0 |
| 2020 | 2612 | 2 355 | -4 684 | 1 036 | 0 | 778 | -258 | 0 |
| 2019 | 2612 | 3 968 | 3 174 | 904 | 57 | 1 511 | 664 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise LED TECHNOLOGY DINCA S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise LED TECHNOLOGY DINCA SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise LED TECHNOLOGY DINCA S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par LED TECHNOLOGY DINCA S.R.L. au cours de l'année 2023 était de 29 116 EUR, et le bénéfice net 7 526 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MEREU GLASS S.R.L. | 16139162 | J32/214/2004 |
| PHOENIX PCB SRL | 27229996 | J40/7256/2010 |
| EWORKS CONTROL S.R.L. | 42976766 | J40/10661/2020 |
| POWER BIZ S.R.L. | 43252435 | J27/927/2020 |
| ALMARGLI MANUFACTURER S.R.L. | 28442053 | J11/259/2011 |
| GENERAL ELECTROTEHNIC ELECTRONIC SERVICE SRL | 3978553 | J35/1097/1993 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |